<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sepak Bola</title>
	<atom:link href="http://mbahmul.com/category/olah-raga/sepak-bola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahmul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hasil Pertandingan Babak 16 Besar Piala Europa MU vs Bilbao dan Sporting vs City</title>
		<link>http://mbahmul.com/hasil-pertandingan-babak-16-besar-piala-europa-mu-vs-bilbao-dan-sporting-vs-city</link>
		<comments>http://mbahmul.com/hasil-pertandingan-babak-16-besar-piala-europa-mu-vs-bilbao-dan-sporting-vs-city#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pertandingan piaal europa MU dan Man City]]></category>
		<category><![CDATA[Man City vs Sporting Lisbon]]></category>
		<category><![CDATA[MU vs bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Pertandingan Babak 16 Besar Piala Europa MU vs Bilbao dan Sporting vs City &#8211; Laga leg I babak 16 besar Piala Europa membuat kejutan dimana duo manchester, united dan city harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Mancehster United menyerah 2:3 di Old Trafford saat menjamu Athletico Bilbao sedangkan Manchester City harus menyerah dengan skor tipis 0:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hasil Pertandingan Babak 16 Besar Piala Europa MU vs Bilbao dan Sporting vs City</strong> &#8211; Laga leg I babak 16 besar Piala Europa membuat kejutan dimana duo manchester, united dan city harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Mancehster United menyerah 2:3 di Old Trafford saat menjamu Athletico Bilbao sedangkan Manchester City harus menyerah dengan skor tipis 0:1 kala bertandang ke markas Sporting Lisbon, Stadion Estadio Jose Alvalade.<span id="more-553"></span></p>
<p>Hasil 16 besar piala Europa kemarin mengindikasikan bahwa nama besar bukan jaminan untuk bermain dominan. Hal ini terbukti saat MU dan City harus bermain ketat kala menghadapi lawan-lawan tangguh dari Spanyol dan Portugal tersebut.</p>
<p>Namu peluang lebih besar dimiliki kubu the citizen karena di leg kedua mereka akan bertindak sebagai tuan rumah. Sedangkan laga berat akan dihadapi MU karena mereka harus memainkan leg ke dua di kandang Bilbao, Spanyol.</p>
<p>Tunggu saja pertandinga leg ke dua Piala Europa hanya di <a href="../sepeda-motor-injeksi-irit-harga-terbaik-cuma-honda">Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/hasil-pertandingan-babak-16-besar-piala-europa-mu-vs-bilbao-dan-sporting-vs-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketua Umum PSSI 2011-2015</title>
		<link>http://mbahmul.com/ketua-umum-pssi-2011-2015</link>
		<comments>http://mbahmul.com/ketua-umum-pssi-2011-2015#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua Umum PSSI 2011-2015]]></category>
		<category><![CDATA[ketua umum pssi periode 2011-2015]]></category>
		<category><![CDATA[Konggres ketua umum pssi]]></category>
		<category><![CDATA[siapa ketua umum pssi yang baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Terjawab sudah siapa Ketua Umum PSSI Periode 2011-2015 melalui konggres yang dilaksanakan di kota Solo. Yups, Djohar Arifin Husin terpilih melalui proses voting dua tahap setelah sebelumnya juga unggul di voting yang pertama. Dengan  mengantongi jumlah suara sebanyak 61 suara dan rivalnya Agusman hanya mendapatkan 38 suara. Sementara itu 1 suara dianggap tidak sah karena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terjawab sudah siapa <strong>Ketua Umum PSSI Periode 2011-2015</strong> melalui konggres yang dilaksanakan di kota Solo. Yups, Djohar Arifin Husin terpilih melalui proses voting dua tahap setelah sebelumnya juga unggul di voting yang pertama. Dengan  mengantongi jumlah suara sebanyak 61 suara dan rivalnya Agusman hanya mendapatkan 38 suara. Sementara itu 1 suara dianggap tidak sah karena memilih bukan keduanya.</p>
<p>Proses <a href="http://mbahmul.com/ketua-umum-pssi-2011-2015">konggres luar biasa PSSI</a> di Kota Solo tergolong aman dan sukses. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya interupsi dari peserta konggres. Djohar Arifin Husin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Koni harus berkomitmen untuk memajukan persepakbolaan Indonesia</p>
<p>Pembinaan generasi muda nampaknya akan dikedepankan oleh <a href="http://mbahmul.com/ketua-umum-pssi-2011-2015">Ketua Umum PSSI</a> terpilih guna mewujudkan ambisi ratusan juta penduduk Indonesia supaya bisa tampil di gelaran Piala Dunia.</p>
<p>Selamat kepada Ketua Umum PSSI Periode 2011-2015. Semoga Persepakbolaan tanah air menjadi lebih baik di tangan Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/ketua-umum-pssi-2011-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres PSSI di Solo</title>
		<link>http://mbahmul.com/kongres-pssi-di-solo</link>
		<comments>http://mbahmul.com/kongres-pssi-di-solo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[ketua pssi di solo]]></category>
		<category><![CDATA[kongress pssi di solo]]></category>
		<category><![CDATA[kongress pssi solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Kongres PSSI untuk menentukan siapa Nahkoda PSSI pengganti Nurdin Halid akan dilaksanakan di Kota Solo pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Solo mulai dari doa bersama sampai pengkondisian segala kemungkinan yang akan terjadi. Para Suporter pun juga telah berdatangan untuk mensukseskan Kongress PSSI di Solo besok. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kongres PSSI untuk menentukan siapa Nahkoda PSSI pengganti Nurdin Halid akan dilaksanakan di Kota Solo pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Solo mulai dari doa bersama sampai pengkondisian segala kemungkinan yang akan terjadi.</p>
<p>Para Suporter pun juga telah berdatangan untuk mensukseskan Kongress PSSI di Solo besok. Diantaranya, suporter dari Semarang dan Surabaya telah diterima baik oleh Pasoepati sebagai suporter tuan rumah.</p>
<p>Semoga Kongress PSSI di Solo berjalan lancar dan menemukan sosok pimpinan yang dapat membawa kemajuan bagi Per Sepakbolaan tanah air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/kongres-pssi-di-solo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skor Akhir Final Liga Champions 2011 Barcelona vs. Manchester United</title>
		<link>http://mbahmul.com/skor-akhir-final-liga-champions-2011-barcelona-vs-manchester-united</link>
		<comments>http://mbahmul.com/skor-akhir-final-liga-champions-2011-barcelona-vs-manchester-united#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[hasil akhir barca vs. mu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil akhir barcelona vs. manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[skor akhir barcelona vs. manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[skor akhir final liga champions 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Final Liga Champions antara Barcelona vs. Manchester United baru saja selesai. Pertandingan yang penguasaan bolanya dikuasai oleh Barca tersebut dimenangkan Barcelona dengan skor akhir 3:1 untuk kemenangan Barcelona. Pertandingan Final Liga Champions 2010/2011 diselenggarakan di stadion Wembley, Inggris disaksikan oleh puluhan ribu penonton dan jutaan pemirsa televisi. Saya sendiri hanya menonton sekitar 15 menit saja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Final Liga Champions antara Barcelona vs. Manchester United</strong> baru saja selesai. Pertandingan yang penguasaan bolanya dikuasai oleh Barca tersebut dimenangkan Barcelona dengan skor akhir 3:1 untuk kemenangan Barcelona.</p>
<p>Pertandingan <a href="http://mbahmul.com/skor-akhir-final-liga-champions-2011-barcelona-vs-manchester-united">Final Liga Champions 2010/2011</a> diselenggarakan di stadion Wembley, Inggris disaksikan oleh puluhan ribu penonton dan jutaan pemirsa televisi. Saya sendiri hanya menonton sekitar 15 menit saja. hehe.. ketiduran <img src='http://mbahmul.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://mbahmul.com/skor-akhir-final-liga-champions-2011-barcelona-vs-manchester-united">Skor Akhir Final liga Champions 2011</a> antara Barcelona vs. Manchester United adalah 3:1 untuk kemenangan Barca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/skor-akhir-final-liga-champions-2011-barcelona-vs-manchester-united/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surat Kaleng Untuk Presiden tentang Piala AFF di Malaysia</title>
		<link>http://mbahmul.com/surat-kaleng-untuk-presiden-tentang-piala-aff-di-malaysia</link>
		<comments>http://mbahmul.com/surat-kaleng-untuk-presiden-tentang-piala-aff-di-malaysia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Final Piala AFF Leg Pertama]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia vs. Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[suap PSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Kaleng Final Piala AFF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Kaleng Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat dengan surat kaleng yang dilayangkan oleh Eli Cohen yang intinya menyampaikan bahwa Final Piala AFF leg I di Malaysia ternyata sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Surat Kaleng tentang Suap kepada PSSI itu dialamatkan kepada bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Berbagai komentar maupun tindakan sudah diupayakan untuk membuktikan kebenaran dari isu tersebut. Menurut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masih ingat dengan surat kaleng yang dilayangkan oleh Eli Cohen yang intinya menyampaikan bahwa Final Piala AFF leg I di Malaysia ternyata sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. <strong>Surat Kaleng tentang Suap kepada PSSI</strong> itu dialamatkan kepada bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Berbagai komentar maupun tindakan sudah diupayakan untuk membuktikan kebenaran dari isu tersebut.</p>
<p>Menurut <a href="http://www.tribunnews.com/2011/02/01/sekjen-pssi-minta-surat-kaleng-cohen-diabaikan" target="_blank">Nugroho Besoes</a>, selaku sekjen PSSI meminta semua pihak termasuk wartawan untuk tidak menanggapi dan  mengindahkan surat yang dikirim seseorang yang menggunakan nama samaran  Eli Cohen tersebut. Namun pihak PSSI tidak akan menyelidiki isu suap yang menimpa PSSI tersebut dengan alasan pembuat surat kaleng tidak secara terang-terangan menyebutkan identitasnya.</p>
<p>Sebenarnya apa sih isi <a href="http://mbahmul.com/surat-kaleng-untuk-presiden-tentang-piala-aff-di-malaysia">surat kaleng untuk presiden tentang suap di PSSI sewaktu final leg pertama Piala AFF di Malaysia</a>. Berikut ini isi surat tersebut : <span id="more-247"></span></p>
<p>From: eli cohen</p>
<p>Date: Sun, 30 Jan 2011 14:36:16 +0700</p>
<p>To: ; ;</p>
<p>Subject: Mohon Penyelidikan Skandal Suap saat Piala AFF di Malaysia</p>
<p>Kepada Yth. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia</p>
<p>Di Jakarta</p>
<p>Dengan Hormat, Perkenalkan nama saya Eli Cohen, pegawai pajak  dilingkungan kementrian Keuangan Republik Indonesia. Semoga Bapak  Presiden dalam keadaan sehat selalu.</p>
<p>Minggu ini saya membaca majalah tempo, yang mengangkat tema khusus  soal PSSI. Saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan apa yang  saya dengar dari salah satu wajib pajak yang saya periksa dan kebetulan  adalah pengurus PSSI (maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya) . Dari  testimony yang disampaikan ternyata sangat mengejutkan yaitu adanya  dugaan skandal suap yang terjadi dalam Final Piala AFF yang  dilangsungkan di Malaysia.</p>
<p>Disampaikan bahwa kekalahan tim sepak bola Indonesia dari tuan rumah  Malaysia saat itu adalah sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.  Hal ini terjadi karena adanya permainan atau skandal suap yang dilakukan  oleh Bandar Judi di Malaysia dengan petinggi penting di PSSI yaitu XX  dan XXX (ia menulis inisial dua nama, Red).</p>
<p>Dari kekalahan tim Indonesia ini baik Bandar judi maupun 2 orang oknum PSSI ini meraup untung puluhan miliar rupiah.</p>
<p>Informasi dari kawan saya, saat dikamar ganti dua orang oknum PSSI  ini masuk ke ruang ganti pemain (menurut aturan resmi seharusnya hal ini  dilarang) untuk memberikan instruksi kepada oknum pemain. Insiden  “laser” dinilai sebagai salah satu desain dan pemicunya untuk mematahkan  semangat bertanding.</p>
<p>Keuntungan yang diperoleh oleh dua oknum ini dari Bandar judi ini  digunakan untuk kepentingan kongres PSSI yang dilangsungkan pada tahun  ini. Uang tersebut untuk menyuap peserta kongres agar memilih XX kembali  sebagai Ketua Umum PSSI pada periode berikutnya.</p>
<p>Saya bukan penggemar sepak bola, namun sebagai seorang nasionalis dan  cinta tanah air saya sangat marah atas informasi ini. Nasionalisme kita  seakan sudah dijual kepada bandar judi untuk kepentingan pribadi oleh  oknum PSSI yang tidak bertanggung jawab.</p>
<p>Oleh karenanya saya meminta Bapak Presiden untuk melakukan penyelidikan atas skandal suap yang sangat memalukan ini.</p>
<p>Semoga Tuhan memberkati Negara ini.</p>
<p>Hormat Kami, Eli Cohen Pegawai Pajak</p>
<p>Tembusan 1. Menteri Olah Raga 2. Ketua KPK 3. Ketua DPR 4. Ketua KONI</p>
<p>sumber : http://www.harianolahraga.com/sepak-bola/surat-kaleng-pada-presiden-soal-suap-pssi-piala-aff.html</p>
<p>Apa tanggapan Anda? Semoga isu suap terhadap PSSI segera menemui titik terang. Amiin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/surat-kaleng-untuk-presiden-tentang-piala-aff-di-malaysia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bina Muda LDII 0 vs 1 Cempedak Putra</title>
		<link>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-0-vs-1-cempedak-putra</link>
		<comments>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-0-vs-1-cempedak-putra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 02:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Muda LDII]]></category>
		<category><![CDATA[Cempedak Putra]]></category>
		<category><![CDATA[mpfc]]></category>
		<category><![CDATA[slamet raharjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bina Muda LDII, salah satu tim binaan LDII jatim yang ada di kota Madiun,  akhirnya harus mengakui keunggulan Cempedak Putra dengan hasil akhir 0:1 untuk kemenangan Cempedak Putra. Bermain dengan penuh hati-hati, Bina Muda LDII harus mengakui skill dan kerjasama tim Cempedak Putra yang memang benar-benar padu. Namun, semua gempuran Cempedak lewat kaki Wendik Setyo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bina Muda LDII, salah satu tim binaan <a href="http://mbahmul.com/pelatihan-jurnalistik-dpd-ldii-propinsi-jawa-timur">LDII jatim</a> yang ada di kota Madiun,  akhirnya harus mengakui keunggulan Cempedak Putra dengan hasil akhir 0:1 untuk kemenangan Cempedak Putra. Bermain dengan penuh hati-hati, Bina Muda LDII harus mengakui skill dan kerjasama tim Cempedak Putra yang memang benar-benar padu. Namun, semua gempuran Cempedak lewat kaki Wendik Setyo, Purniawan, maupun Ainudin Devira mampu di halau oleh penampilan lugas dua bek tangguh Bina Muda LDII, Puguh Rahmat Saputro dan Sugeng.</p>
<p>Memasuki babak kedua, Cempedak memasukkan Agus Yulianto menggantikan Ainudin yang tampaknya kurang bermain bagus di wingback kanan. Dan hasilnya, 10 menit jelang laga bubar, nomer punggung 14 mampu menjebol gawang Bina Muda LDII yang dikawal Dino. Skor akhir 1:0 untuk kemenangan Cempedak tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan.</p>
<p>Anomo masyarakat di stadion Gulun tampaknya sangat tinggi. Karena Cempedak yang mayoritas adalah pemain Madiun Putra FC yang tahun ini promosi ke Divisi Utama liga Indonesia, mampu membombardir pasukan muda Bina Muda. Manajer tim Bina Muda, Slamet Raharjo, legowo dengan kekalahan ini karena anak asuhannya sudah bermain dengan baik bahkan nyaris unggul di menit ke 50 andai kontrol bola yang dilakukan oleh Muklis mampu di selesaikan dengan baik. <span id="more-224"></span></p>
<p>Yang menarik, punggawa Bina Muda LDII terdapat talenta muda yakni Aldin dan Lutfi yang masih berusia 15 tahun, mampu mengimbangi senior-senior Cempedak Putra seperti Purniawan, Randy, maupun Wendik Setyo.</p>
<p>Semoga Bina Muda LDII memenangi sisa pertandingan lainnya dan lolos ke babak selanjutnya. Amiin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-0-vs-1-cempedak-putra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bina Muda LDII satu grup dengan Cempedak Putra</title>
		<link>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-satu-grup-dengan-cempedak-putra</link>
		<comments>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-satu-grup-dengan-cempedak-putra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Muda LDII]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Muda LDII vs. Cempedak Putra]]></category>
		<category><![CDATA[Cempedak Putra]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi liga pengcab PSSI kota Madiun]]></category>
		<category><![CDATA[liga PSSI kota Madiun 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin dapat kabar dari temen sesama anggota klub Bina Muda LDII yang ikut serta dalam liga pengcap PSSI kota Madiun tahun 2011 kalau Bina Muda LDII satu grup dengan Cempedak Putra yang dihuni punggawa Madiun Putra yang kemarin berhasil lolos ke Divisi Utama PSSI. Yang lebih mengejutkan lagi, tim binaan LDII jatim kota Madiun yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin dapat kabar dari temen sesama anggota klub <strong>Bina Muda LDII</strong> yang ikut serta dalam liga pengcap PSSI kota Madiun tahun 2011 kalau <a href="http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-satu-grup-dengan-cempedak-putra">Bina Muda LDII satu grup dengan Cempedak Putr</a>a yang dihuni punggawa Madiun Putra yang kemarin berhasil lolos ke Divisi Utama PSSI. Yang lebih mengejutkan lagi, tim binaan <a href="http://mbahmul.com/pelatihan-jurnalistik-dpd-ldii-propinsi-jawa-timur" target="_blank">LDII jatim</a> kota Madiun yang tahun kemarin masih menggunakan nama Bina Muda harus berhadapan dengan runner up kompetisi tahun 2010 itu di babak penyisihan yang pertama, nanti sore.</p>
<p>Menurut informasi, kemarin sore, punggawa Bina Muda LDII merapatkan barisan guna menyusun strategi untuk menghadapi salah satu kandidat calon Juara kompetisi internal liga PSSI kota Madiun itu. Diatas kertas, Cempedak Putra sepertinya akan menang mudah, namun Bina Muda LDII tampaknya tidak mau hanya dijadikan lumbung gol bagi pasukan yang insa Alloh akan diperkuat oleh Wendik setyo, Purniawan, Ainudin Devira, Eka, Agus Setiawan yang notabene adalah pemain kunci the Blue Force, julukan Madiun Putra. <span id="more-219"></span></p>
<p>Laga <strong>Bina Muda LDII vs. Cempedak Putra</strong> akan digelar nanti sore di lapangan Gulun jam 15.30. Semoga Bina Muda mampu mengimbangi permainan Cempedak Putra dan bisa menyarangkan bola ke gawang cempedak dan tidak kemasukan 1 gol pun <img src='http://mbahmul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .  Amiin..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/bina-muda-ldii-satu-grup-dengan-cempedak-putra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Menang dan Juara 2</title>
		<link>http://mbahmul.com/indonesia-menang-dan-juara-2</link>
		<comments>http://mbahmul.com/indonesia-menang-dan-juara-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 02:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Prekdisi saya Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 7:0 tidak terwujud. Tapi Prediksi Indonesia Juara Piala AFF 2010 terwujud meskipun hanya Juara 2 . Sekarang Malaysia seperti Spanyol dan Indonesia seperti Belanda. Tidak mau komentar lagi. Salut buat perjuangan Timnas Indonesia. Tidak usah mengungkit Laser, Demam Panggung, Jago Kandang. Realita aja. Indonesia memegang rekor Juara 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prekdisi saya Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 7:0 tidak terwujud. Tapi Prediksi Indonesia Juara Piala AFF 2010 terwujud meskipun hanya Juara 2 <img src='http://mbahmul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Sekarang Malaysia seperti Spanyol dan Indonesia seperti Belanda.</p>
<p>Tidak mau komentar lagi. Salut buat perjuangan Timnas Indonesia. Tidak usah mengungkit Laser, Demam Panggung, Jago Kandang. Realita aja. Indonesia memegang rekor Juara 2 di Piala AFF <img src='http://mbahmul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/indonesia-menang-dan-juara-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Indonesia vs Malaysia 7:0</title>
		<link>http://mbahmul.com/prediksi-indonesia-vs-malaysia-70</link>
		<comments>http://mbahmul.com/prediksi-indonesia-vs-malaysia-70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[final leg ke 2 piala aff 2010]]></category>
		<category><![CDATA[final piala AFF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Final Piala AFF 2010 leg ke 2]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi final piala aff 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Garuda di DADAKU. Lagu ciptaan grup band NETRAL itu akan terdengar selama 90 menit lebih nanti malam. Final Piala AFF 2010 leg ke 2 akan di selenggarakan nanti malam di Stadion Gelora Bung Karno. Semangat timnas Indonesia tidak akan runtuh menyusul kekalahan yang menyakitkan yang sebelumnya terjadi tragedi yang tidak sportif dari suporter Malaysia tentang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garuda di DADAKU. Lagu ciptaan grup band NETRAL itu akan terdengar selama 90 menit lebih nanti malam. <a href="http://mbahmul.com/prediksi-indonesia-vs-malaysia-70">Final Piala AFF 2010 leg ke 2</a> akan di selenggarakan nanti malam di Stadion Gelora Bung Karno. Semangat timnas Indonesia tidak akan runtuh menyusul kekalahan yang menyakitkan yang sebelumnya terjadi tragedi yang tidak sportif dari suporter Malaysia tentang Sinar Laser yang mengarah tepat di Muka Markus. <strong>Prediksi Final Piala AFF 2010 leg 2</strong> nanti adalah 7:0 untuk kemenangan Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5555901085104878674" class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/_TEyEkiWU-2o/TRqGmbjiNFI/AAAAAAAAAEM/e-cuMJpo7oQ/s400/timnas-indonesia-2010.png" border="0" alt="" /></p>
<p>Kenapa saya berani memberikan skor sebesar itu? Saya yakin, Alfred Riedle mampu membuat punggawa timnas menjadi kesetanan dan tidak akan membuat kesalahan sekecil apapun. Suporter Indonesia tidak perlu meniru suporter Malaysia dengan sinar lasernya. Kalaupun dibalas dengan sinar laser, itupun percuma karena tidak akan merubah kedudukan 3:0 sewaktu timnas Indonesia dikalahkan di bukit Jalil.<span id="more-202"></span></p>
<p>Yang perlu dibalas adalah blunder-blunder Maman, ketidak sigapan barisan pertahanan sewaktu Safee menyundul bola sendirian, dan Ashari yang tidak terkawal sehingga mereka mampu menceploskan bola ke gawang yang dijaga Markus Amalia Horison. Untuk kiper, Saya berharap Alfred menurunkan Ferry Rotinsulu karena saya yakin Ferry lebih tenang, lebih baik daripada Markus saat ini.</p>
<p>Sekian <a href="http://mbahmul.com/prediksi-indonesia-vs-malaysia-70">prediksi Final Piala AFF 2010 leg 2</a> yang akan diselenggarakan nanti malam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/prediksi-indonesia-vs-malaysia-70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaysia setengah Spanyol dan Indonesia setengah Belanda</title>
		<link>http://mbahmul.com/malaysia-setengah-spanyol-dan-indonesia-setengah-belanda</link>
		<comments>http://mbahmul.com/malaysia-setengah-spanyol-dan-indonesia-setengah-belanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola]]></category>
		<category><![CDATA[final Piala AFF]]></category>
		<category><![CDATA[final piala AFF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[final piala AFF 2010 leg 2]]></category>
		<category><![CDATA[hasil akhir final piala AFF leg I]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Juara Piala AFF 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=195</guid>
