<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Bisnis Online</title>
	<atom:link href="http://mbahmul.com/category/bisnis-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahmul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plugin untuk Pasang Iklan Adsense di Tengah Postingan</title>
		<link>http://mbahmul.com/plugin-untuk-pasang-iklan-adsense-di-tengah-postingan</link>
		<comments>http://mbahmul.com/plugin-untuk-pasang-iklan-adsense-di-tengah-postingan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cara pasang iklan adsens di tengah postingan]]></category>
		<category><![CDATA[pasang iklan adsense di dalam postingan]]></category>
		<category><![CDATA[plugin untuk pasang iklan adsense di tengah postingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menampilkan iklan Adsense maupun iklan-iklan lain nya di luar postingan mungkin sudah banyak yang tahu karena iklan-iklan tersebut bisa ditempatkan di Sidebar melalui widget yang merupakan fasilitas CMS WordPress. Namun bagi Anda yang ingin memasang iklan Adsense di tengah atau bawah postingan mungkin harus mengetahui tentang html atau php supaya halaman blog tidak menjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk <strong>menampilkan iklan Adsense</strong> maupun iklan-iklan lain nya di luar postingan mungkin sudah banyak yang tahu karena iklan-iklan tersebut bisa ditempatkan di Sidebar melalui widget yang merupakan fasilitas CMS WordPress. Namun bagi Anda yang ingin memasang iklan Adsense di tengah atau bawah postingan mungkin harus mengetahui tentang html atau php supaya halaman blog tidak menjadi error.</p>
<p>Namun ada cara yang lebih mudah daripada harus mengotak-atik skript wordpress blog Anda. Adalah Plugin untuk pasang iklan Adsense di tengah postingan ataupun di dalam postingan Anda. Plugin tersebut adalah Quick Adsense yang di buat oleh WordPress untuk memudahkan pengguna CMS WordPress menampilkan  iklan baik di tengah ataupun didalam postingan tanpa harus mengotak-atik skript php ataupun html.</p>
<p>Caranya cukup mudah, Anda cukup men <a href="http://mbahmul.com/plugin-untuk-pasang-iklan-adsense-di-tengah-postingan" target="_blank">download plugin quick Adsense</a> dan kemudian menginstalnya seperti layaknya plugin-plugin lain. Langkah selanjutnya Silakan Anda menuju Dashboard dan silakan setting kode Adsense Anda sendiri-sendiri.</p>
<p>Berikut ini beberapa penampakan dari <span style="text-decoration: underline;">plugins Quick Adsense</span>:<span id="more-503"></span></p>
<p><img title="Quick Adsense Setting1" src="http://www.atepsaepulloh.com/wp-content/uploads/2011/07/Quick-Adsense1.jpg" alt="Quick Adsense Setting1" width="500" height="248" />————</p>
<p><img title="Quick Adsense Setting2" src="http://www.atepsaepulloh.com/wp-content/uploads/2011/07/quick-Adsense2.jpg" alt="Quick Adsense Setting2" width="499" height="148" /></p>
<p>Untuk hasilnya bisa dilihat di blog saya ini, adakan iklanya yang muncul ditengah2 postingan? <img src="http://www.atepsaepulloh.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /> Sebenarnya dengan plugin ini kita bisa memasang iklan adsense di bagian mana saja sesuka kita. Mau itu di atas postingan, di tengah, di bawah postingan, setelah paragraf 1, 2, 3 dst. Atau bisa juga ditapilkan secara random (acak). Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan coba dan praktekan sendiri deh. <img src="http://www.atepsaepulloh.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/quick-adsense/" target="_blank">Download Plugin <strong>Quick Adsense</strong></a></p>
<p>sumber : http://www.atepsaepulloh.com/2011/07/quick-adsensepasang-iklan-adsense-di-tengah-postingan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/plugin-untuk-pasang-iklan-adsense-di-tengah-postingan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Cepat Menurunkan Alexa rank</title>
		<link>http://mbahmul.com/cara-cepat-menurunkan-alexa-rank</link>
		<comments>http://mbahmul.com/cara-cepat-menurunkan-alexa-rank#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cara cepat menurunkan alexa rank]]></category>
		<category><![CDATA[cara menurunkan alexa]]></category>
		<category><![CDATA[cara menurunkan alexa rank di blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Cara Cepat Menurunkan Alexa Rank ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sebenarnya Alexa Rank hanyalah sebuah alat untuk mengukur populer tidaknya blog kita. Semakin kecil Alexa nya, semakin populer pula blognya. Mungkin informasi mengenai Cara Cepat Menurunkan Alexa rank ini sudah banyak diulas di berbagai blog di dunia maya. Namun tidak ada salahnya kan kalau saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cara Cepat Menurunkan Alexa Rank</strong> ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sebenarnya Alexa Rank hanyalah sebuah alat untuk mengukur populer tidaknya blog kita. Semakin kecil Alexa nya, semakin populer pula blognya.</p>
<p>Mungkin informasi mengenai <a href="http://mbahmul.com/cara-cepat-menurunkan-alexa-rank">Cara Cepat Menurunkan Alexa rank</a> ini sudah banyak diulas di berbagai blog di dunia maya. Namun tidak ada salahnya kan kalau saya juga ikut nimbrung berdasarkan pengalaman pribadi. Namun ada beberapa langkah yang saya dapatkan dari blog-blog temen-temen.</p>
<p>Ga usah panjang dan lebar ya, berikut ini <strong>cara cepat menurunkan Alexa rank blog</strong> kita :</p>
<ol>
<li>Sering Update Blog kita. Semakin sering kita update blog, semakin banyak artikel kita dikenal orang. Dengan demikian blog kita menjadi semakin populer. Lihat saja alexa blog Anda setelah Anda rajin update blog. Semakin ramping kan?</li>
<li>Memasang Widget Alexa di blog kita. Hal ini bisa Anda lakukan dengan melakukan registrasi terlebih dahulu ke situs <a href="http://www.alexa.com">www.Alexa.com</a></li>
<li>Menggunakan produk-produk Alexa seperti Alexa Sparky pada browser Mozilla dan Alexa toolbar yang bisa dipasang pada browser Mozilla kesayangan Anda.</li>
<li>Perbanyak backlink dengan blogwalking. Dengan demikian semakin banyak backlink yang masuk ke dalam blog kita.</li>
<li>Yang terakhir adalah segera menerapkan <a href="http://mbahmul.com/cara-cepat-menurunkan-alexa-rank">cara cepat menurunkan Alexa rank</a> ini.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/cara-cepat-menurunkan-alexa-rank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mbahmul.com sekarang PR 3</title>
		<link>http://mbahmul.com/mbahmul-com-sekarang-pr-3</link>
		<comments>http://mbahmul.com/mbahmul-com-sekarang-pr-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan Link]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Kapan update pagerank 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PR UPdate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[update PR mei 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sekian lama tidak mengunjungi blog bisnis saya yang satu ini, saat berkunjung untuk share tentang PPDB Kota Madiun 2011 ada berita menggembirakan. Kabar gembira itu datang dari mbah google dimana mbahmul.com di beri kehormatan untuk mendapatkan Pagerank lagi. Tidak tanggung-tanggung, mbahmul.com dinaikkan peringkatnya menjadi Pagerank 3. Alhamdulillah. Blog bisnis ini dulu memang pernah mendapatkan PR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sekian lama tidak mengunjungi blog bisnis saya yang satu ini, saat berkunjung untuk share tentang <a href="http://mbahmul.com/ppdb-online-kota-madiun-2011">PPDB Kota Madiun 2011</a> ada berita menggembirakan. Kabar gembira itu datang dari mbah google dimana mbahmul.com di beri kehormatan untuk mendapatkan Pagerank lagi.</p>
<p>Tidak tanggung-tanggung, <strong>mbahmul.com</strong> dinaikkan peringkatnya menjadi Pagerank 3. Alhamdulillah.</p>
<p>Blog bisnis ini dulu memang pernah mendapatkan PR 3. Namun karena saya buat untuk jualan link, akhirnya di drop menjadi PR 0. Setelah berjalan 2-3 tahun, Pagerank <a href="http://mbahmul.com">blog bisnis</a> ini kembali ke angka 3. Prikitiu&#8230;&#8230;.</p>
<p>Terima kasih buat temen-temen yang selalu memberikan backlink kepada blog bisnis saya ini.</p>
<p>Salam&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/mbahmul-com-sekarang-pr-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdsenseCamp PPC Lokal yang Mantap</title>
		<link>http://mbahmul.com/adsensecamp-ppc-lokal-yang-mantap</link>
		<comments>http://mbahmul.com/adsensecamp-ppc-lokal-yang-mantap#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[AdsenseCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu AdsenseCamp]]></category>
		<category><![CDATA[PPC AdsenseCamp]]></category>
		<category><![CDATA[PPC Indonesia AdsenseCamp]]></category>
		<category><![CDATA[PPC Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya tergoda juga dengan PPC Lokal atau PPC Indonesia yang satu ini. Namanya AdsenseCamp. PPC lokal ini sangat mirip dengan PPC miliknya Google, Adsense. Sistem pembayarannya bisa melalui bank-bank lokal seperti BCA, Mandiri, BNI, maupun melalui Paypal. AdsenseCamp merupakan alternatif saya dalam mengais rejeki halal dari Internet dan blog ini akhirnya tergoda juga untuk dipasangi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya tergoda juga dengan <strong>PPC Lokal</strong> atau PPC Indonesia yang satu ini. Namanya <a href="http://adsensecamp.com/?ref_id=2269" target="_blank">AdsenseCamp</a>. PPC lokal ini sangat mirip dengan PPC miliknya Google, Adsense. Sistem pembayarannya bisa melalui bank-bank lokal seperti BCA, Mandiri, BNI, maupun melalui Paypal.</p>
<p>AdsenseCamp merupakan alternatif saya dalam mengais rejeki halal dari Internet dan blog ini akhirnya tergoda juga untuk dipasangi iklan-iklan dari PPC Lokal ini. Silakan daftar sekarang juga.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Adsense Indonesia" href="http://adsensecamp.com/?ref_id=2269" target="blank"><img class="aligncenter" src="http://adsensecamp.com/images/banner/white-cloud.gif" border="0" alt="Adsense Indonesia" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/adsensecamp-ppc-lokal-yang-mantap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Menentukan Keyword Website</title>
		<link>http://mbahmul.com/tips-menentukan-keyword-website</link>
		<comments>http://mbahmul.com/tips-menentukan-keyword-website#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[menentukan keyword website]]></category>
		<category><![CDATA[riset keyword]]></category>
		<category><![CDATA[tips keyword website]]></category>
		<category><![CDATA[tips riset keyword]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Riset keyword adalah sesuatu aspek yang vital dari perencanaan Search Engine Optimizaton, jika situs anda memasang keyword yang salah, search engine dan customer anda tidak akan menemukan website anda. Proses riset keyword dapat di jabarkan dalam beberapa poin berikut ini: Ciptakan Daftar Keyword dan Cek Daftar Tersebut Gunakan Tool Riset Keyword Pastikan Daftar Keyword Anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Riset keyword</strong> adalah sesuatu aspek yang  vital dari perencanaan <strong>Search Engine Optimizaton</strong>, jika situs anda  memasang keyword yang salah, search engine dan customer anda tidak akan  menemukan website anda. Proses riset keyword dapat di jabarkan dalam  beberapa poin berikut ini:</p>
<ol>
<li>Ciptakan Daftar Keyword dan Cek Daftar Tersebut</li>
<li>Gunakan Tool Riset Keyword</li>
<li>Pastikan Daftar Keyword Anda Sekali Lagi</li>
<li>Rencanakan Langkah Anda</li>
<li>Submit ke Search Engine</li>
</ol>
<p><strong>Penjelasan:</strong></p>
<p><strong>1. Ciptakan Daftar Keyword dan Cek Daftar Tersebut </strong></p>
<p>Langkah  pertama dalam proses adalah  membuat daftar potensial keyword. Pikirkan  semua kata-kata yang akan di ketikkan visitor dalam kotak search google  atau search engine lainnya untuk menemukan website anda.</p>
<p><strong>2. Gunakan Tool Riset Keyword <span id="more-249"></span><!--more--><br />
</strong></p>
<p>Dalam  hal ini kita ambil contoh kita hendak memasang keyword &#8220;tutorial  photoshop&#8221;, sebelumnya kita tidak tahu berapa nilai persainganm, dari  keyword &#8220;tutorial photoshop&#8221; tersebut, semakin tinggi nilai persaingan  maka semakin banyak visitor mencari keyword tersebut.</p>
<p>Nah dalam  mencari perbandingan nilai keyword kita dapat menggunakan beberapa tool  yang tersedia di internet, ada yang gratis dan ada yang bayar,  diantaranya:<br />
* Overture Keyword Selector Tool (Gratis):<br />
* http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/<br />
* Overture selain menunjukkan persaingan keyword, dia juga menampilkan  kombinasi frase-frase keyword terkait hal ini cocok untuk mencari &#8220;Niche  Market&#8221;<br />
Wordtracker: &#8211; tool bagus, tapi untuk versi gratisnya  dia hanya menampilkan Search Result MSN, http://www.wordtracker.com/,  Google AdWords Keyword Tool:  https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.</p>
<p><strong>3. Pastikan Daftar Keyword Anda Sekali Lagi</strong></p>
<p>Dibagian  ini anda tahu sendiri apa yang harus nya di lakukan, apakah memilih  keyword yang mempunyai persaingan tinggi atau persainga<strong>n rendah (Niche market)</strong></p>
<p><strong>4. Rencanakan Langkah Anda</strong></p>
<p>Siapkan langkah anda dan pasang keyword-keyword tersebut pada:<br />
* Title Tag<br />
* Meta Description Tags<br />
* Meta Keywords Tag<br />
* Headings<br />
* Alt text<br />
* Anchor Text/ Navigational Links keyword</p>
<p><strong>5. Submit ke Search Engine</strong></p>
<p>Anda bisa mensubmit website anda ke Google di : www.google.com/addurl dan Yahoo</p>
<p>Artikel ini saya ambil dari : http://desainwebnet.com/artikel/112-langkah-membuat-keyword-website-menjadi-efektif.html sebagai referensi.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/tips-menentukan-keyword-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepaya Perkuat Daya Tahan Tubuh</title>
		<link>http://mbahmul.com/pepaya-perkuat-daya-tahan-tubuh</link>
		<comments>http://mbahmul.com/pepaya-perkuat-daya-tahan-tubuh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[apel]]></category>
		<category><![CDATA[jeruk bali]]></category>
		<category><![CDATA[kandungan vitamin apel]]></category>
		<category><![CDATA[kandungan vitamin pada pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat apel]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[pepaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Belakangan ini daya tahan tubuh menurun? Gampang terkena flu dan mudah lelah? Dengan menyantap makanan sederhana, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar dan prima. Buah-buahan segar apa saja yang bisa menjadi penjaga daya tahan tubuh? Kondisi cuaca dan kelelahan bisa membuat daya tahan tubuh menurun dengan cepat. Beragam infeksi virus bisa  dihindari jika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Belakangan ini daya tahan tubuh menurun? Gampang terkena flu dan mudah lelah? Dengan menyantap makanan sederhana, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar dan prima. Buah-buahan segar apa saja yang bisa menjadi penjaga daya tahan tubuh?</p>
<p>Kondisi cuaca dan kelelahan bisa membuat daya tahan tubuh menurun dengan cepat. Beragam infeksi virus bisa  dihindari jika daya tahan tubuh kuat. Menurut <em>Amy Howell, Ph.D., Scientist at Rutgers University,</em> konsumsi buah segar secara teratur tiap hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh.</p>
<p>Lima jenis buah segar ini bisa memperkuat daya tahan tubuh serta menghindari penyakit jantung dan kanker.<span id="more-235"></span></p>
<p><strong>Apel</strong><br />
Satu butir buah apel memiliki kandungan antioksidan setara dengan 1.500 mg vitamin C. Kandungan flavonoid nya dapat melindungi tubuh dari penyakit jantung dan kanker.</p>
<p><strong>Pepaya</strong><br />
Buah ini memiliki 250 % vitamin C, yang berfungsi membantu mengusir rasa dingin dalam tubuh. Beta-karotein, vitamin C dan E-nya ampuh mengurangi peradangan di seluruh tubuh sehingga dapat mengurangi masalah pernapasan.</p>
<p><strong>Cranberries</strong><br />
Cranberries memiliki antioksidan lebih dari buah dan sayuran lainnya. Satu porsi cranberries terdapat lima kali dari jumlah antioksidan pada brokoli. Cranberries, dapat dijadikan probiotik alami yang dapat meningkatkan tingkat bakteri baik dalam usus dan dapat melindungi penyakit dari makanan yang tak sehat.</p>
<p><strong>Jeruk Bali</strong><br />
Buah ini kaya akan vitamin C, yang mengandung senyawa alami yang disebut limonoid. Berperan menurunkan kadar kolestrol darah. Daging buah yang berwarna merah memiliki zat likopen, sehingga mampu melawan sel pertumbhan kanker.</p>
<p><strong>Pisang</strong><br />
Salah satu sumber makanan yang memiliki vitamin B6. Berfungsi mengurangi rasa lelah, depresi, stres, dan insomnia. Kandungan magnesium yang tinggi, dapat memperkuat tulang. Sedangkan potasiumnya dapat membantu mencegah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.</p>
<p>sumber : http://food.detik.com/read/2011/02/01/134008/1557992/900/pepaya-perkuat-daya-tahan-tubuh?881104284</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/pepaya-perkuat-daya-tahan-tubuh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Related Post tanpa Plugin</title>
		<link>http://mbahmul.com/related-post-tanpa-plugin</link>
		<comments>http://mbahmul.com/related-post-tanpa-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 04:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[plugin related post]]></category>
		<category><![CDATA[related post]]></category>
		<category><![CDATA[related post plugin]]></category>
		<category><![CDATA[related post tanpa menggunakan plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata ada cara untuk membuat related post tanpa plugin. Bukan saya yang menemukan atau menciptakan skript related post tanpa plugin. Berikut ini skript nya tinggal di taruh di single.php aja : &#60;?php $this_post = $post; $category = get_the_category(); $category = $category[0]; $category = $category-&#62;cat_ID; $posts = get_posts(&#8216;numberposts=6&#38;offset=0&#38;orderby=post_date&#38;order=DESC&#38;category=&#8217;.$category); $count = 0; foreach ( $posts as $post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ternyata ada cara untuk membuat <strong>related post tanpa plugin</strong>. Bukan saya yang menemukan atau menciptakan skript related post tanpa plugin. Berikut ini skript nya tinggal di taruh di single.php aja :</p>
<blockquote><p>&lt;?php<br />
$this_post = $post;<br />
$category = get_the_category(); $category = $category[0]; $category = $category-&gt;cat_ID;<br />
$posts = get_posts(&#8216;numberposts=6&amp;offset=0&amp;orderby=post_date&amp;order=DESC&amp;category=&#8217;.$category);<br />
$count = 0;<br />
foreach ( $posts as $post ) {<br />
if ( $post-&gt;ID == $this_post-&gt;ID || $count == 5) {<br />
unset($posts[$count]);<br />
}else{<br />
$count ++;<br />
}<br />
}<br />
?&gt;</p>
<p>&lt;?php if ( $posts ) : ?&gt;<br />
&lt;div&gt;<br />
&lt;h2&gt;Related Posts&lt;/h2&gt;<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;?php foreach ( $posts as $post ) : ?&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href=&#8221;&lt;?php the_permalink() ?&gt;&#8221; title=&#8221;&lt;?php  echo trim(str_replace(&#8220;n&#8221;,&#8221;  &#8220;,preg_replace(&#8216;#&lt;[^&gt;]*?&gt;#si&#8217;,&#8221;,get_the_excerpt())))  ?&gt;&#8221;&gt;&lt;?php if ( get_the_title() ){ the_title(); }else{ echo  &#8220;Untitled&#8221;; } ?&gt;&lt;/a&gt; (&lt;?php the_time(&#8216;F jS, Y&#8217;)  ?&gt;)&lt;/li&gt;<br />
&lt;?php endforeach // $posts as $post ?&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&lt;/div&gt;<br />
&lt;?php endif // $posts ?&gt;<br />
&lt;?php<br />
$post = $this_post;<br />
unset($this_post);<br />
?&gt;</p></blockquote>
<p>Coba Aja, Maknyus kan. Cara ini juga saya terapkan di blog yang manis ini :p<br />
sumber : http://abibakarblog.com/wordpress/membuat-related-post-wordpress-tanpa-plugin/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/related-post-tanpa-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogsvertise Error atau Memang Berubah</title>
		<link>http://mbahmul.com/blogsvertise-error-atau-memang-berubah</link>
		<comments>http://mbahmul.com/blogsvertise-error-atau-memang-berubah#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[PTR]]></category>
		<category><![CDATA[Bayaran Blogsvertise]]></category>
		<category><![CDATA[bayaran BV]]></category>
		<category><![CDATA[blogsvertise]]></category>
		<category><![CDATA[BV error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Blogsvertise atau sering dikenal dengan singkatannya BV merupakan salah satu broker Paid to Review yang rajin memberikan job kepada para membernya. Tanpa ngebid, job langsung tersedia di member area yang bisa diperebutkan oleh semua membernya. Hari ini akun saya sedikit aneh. Yang aneh adalah di menu Payment Status. Kalau biasanya status setelah kita mengerjakan linkpost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogsvertise</strong> atau sering dikenal dengan singkatannya BV merupakan salah satu broker <a href="http://www.blogsvertise.com/?rid=b49533 " target="_blank">Paid to Review</a> yang rajin memberikan job kepada para membernya. Tanpa ngebid, job langsung tersedia di member area yang bisa diperebutkan oleh semua membernya. Hari ini akun saya sedikit aneh. Yang aneh adalah di menu Payment Status. Kalau biasanya status setelah kita mengerjakan linkpost dan di approve, status yang muncul adalah Approved. Kali ini status langsung menjadi &#8220;Due&#8221; yang artinya sudah dalam proses pembayaran (status &#8220;paid&#8221;).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_TEyEkiWU-2o/TPg338BukMI/AAAAAAAAABU/rkYM-VuBneo/s1600/BV%2BError.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5546244375252472002" src="http://4.bp.blogspot.com/_TEyEkiWU-2o/TPg338BukMI/AAAAAAAAABU/rkYM-VuBneo/s400/BV%2BError.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Perhatikan kolom &#8220;Due Date&#8221; dan &#8220;Status&#8221;. &#8220;Due Date&#8221; adalah tanggal dimana dimulai proses pembayaran. Disitu terlihat, 12/30/2010 (baris paling atas), artinya, proses pembayaran tanggal 30 desember 2010. Sekarang kan masih tanggal 3 Desember 2010, tapi Status sudah &#8220;Due&#8221;. <span id="more-184"></span></p>
<p style="text-align: left;">Kalau ini bukan kekeliruan atau BV error, pembayaran dipercepat. Kalau ternyata Error, semoga saja tetep dibayar..</p>
<p style="text-align: left;">Oke dah, selamat beraktifitas pagi ini dan semoga sukses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/blogsvertise-error-atau-memang-berubah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadiah Liburan dari Sponsored Review</title>
		<link>http://mbahmul.com/hadiah-liburan-dari-sponsored-review</link>
		<comments>http://mbahmul.com/hadiah-liburan-dari-sponsored-review#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[PTR]]></category>
		<category><![CDATA[Banned SR]]></category>
		<category><![CDATA[blogsvertise]]></category>
		<category><![CDATA[liburan SP]]></category>
		<category><![CDATA[linkworth]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored review]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahmul.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kemarin saya share mengenai blog saya PR 0 yang berjaya di Linkworth, kali ini saya dapat hadiah liburan dari sponsored review (SR) salah satu broker paid to review yang saya ikuti. Saya sendiri tidak tau apa sebab saya di beri hadiah liburan. Kalau saya baca dari alasan memberi saya liburan adalah karena linkpost yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_gmNb8RoCDSo/TPLkk9j9mqI/AAAAAAAAABw/_u4Q-flGlG4/s320/SR.jpg" border="0" alt="" width="320" height="97" /></p>
<p>Kalau kemarin saya share mengenai blog saya <a href="http://mbahmul.com/pr-0-masih-bisa-berjaya-di-linkworth" target="_blank">PR 0 yang berjaya di Linkworth</a>, kali ini saya dapat hadiah liburan dari sponsored review (SR) salah satu broker paid to review yang saya ikuti. Saya sendiri tidak tau apa sebab saya di beri hadiah liburan.</p>
<p>Kalau saya baca dari alasan memberi saya liburan adalah karena linkpost yang saya publish katanya &#8216;incorect, padahal menurut saya sudah sesuai dan link tersebut benar benar ada.<span id="more-182"></span></p>
<p>Dari pada mengadu, mending saya terima aja hadiah liburan tersebut. Akhirnya saya gerilya di <a href="http://www.blogsvertise.com/?rid=b49533 " target="_blank">Blogsvertise</a> dan Linkworth sampai tanggal 30 nopember 2010 ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mbahmul.com/hadiah-liburan-dari-sponsored-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR 0 masih bisa berjaya di Linkworth</title>
		<link>http://mbahmul.com/pr-0-masih-bisa-berjaya-di-linkworth</link>
		<comments>http://mbahmul.com/pr-0-masih-bisa-berjaya-di-linkworth#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[PTR]]></category>
		<category><![CDATA[dapat job di linkworth]]></category>
